| 序号 | 单位名称 | 联系方式 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 岗位要求 | 薪资 |
| 1 | 水利部南京水利水文自动化研究所 | zhaopin@nsy.com.cn | 南水科技:自动化控制 | 2 | 硕士及以上学历,机械工程、电气工程、控制科学与工程、水利工程、电子信息等相关专业优先。 | 年薪12-20万 |
| 南水科技:工程安全模型开发 | 1 | 硕士及以上学历,地质学、土木工程、水利工程等相关专业优先。 | 年薪12-20万 | |||
| 南水科技:系统集成 | 1 | 硕士及以上学历,机械工程、仪器科学与技术、电气工程、控制科学与工程、水利工程、电子信息等相关专业优先。 | 年薪12-20万 | |||
| 南水科技:水文分析模型开发 | 1 | 硕士及以上学历,大气科学、气象、遥感科学与技术等相关专业优先。 | 年薪12-20万 | |||
| 南水科技:软件开发 | 1 | 硕士及以上学历,计算机科学与技术、智能科学与技术、控制科学与工程、水利工程、软件工程、电子信息等相关专业优先。 | 年薪12-20万 | |||
| 2 | 江苏华顶数码科技有限公司 | 15366163255@189.cn | 小米汽车销售 | 4 | 大专及以上学历,市场营销等相关专业优先。 | 5K-20K |
| 小米汽车销售主管 | 2 | 大专及以上学历,专业不限。 | 10K-25K | |||
| 小米汽车主播 | 2 | 大专及以上学历,专业不限。 | 5K-15K | |||
| 小米门店店长 | 4 | 大专及以上学历,专业不限。 | 5K-12K | |||
| 小米门店手机维修工程师 | 2 | 大专及以上学历,专业不限。 | 5K-10K | |||
| 无锡市场总监 | 1 | 本科及以上学历,专业不限。 | 12K-20K | |||
| 3 | 江苏和谐科技股份有限公司 | 123749285@qq.com | 项目助理 | 1 | 本科及以上学历,化工、化学、材料等相关专业优先。 | 7.5K-11K |
| 总经理助理 | 1 | 硕士及以上学历,化工、化学、材料等相关专业优先。 | 7.5K-13K | |||
| 仪表研发主任 | 1 | 本科及以上学历,测控技术、自动化控制、机电一体化等相关专业优先。 | 10K-20K | |||
| 4 | 江苏国强新材料科技有限公司 | 1271555427@qq.com | 机械设计工程师 | 2 | 本科及以上学历,机械设计、土木工程、工业设计等相关专业优先。 | 8K-13K |
| 商务推广经理 | 10 | 本科及以上学历,市场营销、经济管理等相关专业优先。 | 6K-30K | |||
| 商务助理 | 3 | 本科及以上学历,市场营销、经济管理等相关专业优先。 | 6K-8K | |||
| 5 | 南京国睿防务系统有限公司 | zhaosuhuai@cetc.com.cn | 伺服传动控制工程师 | 3 | 硕士及以上学历,机电工程类、控制理论与控制工程类等相关专业优先。 | 17K-25K |
| 电讯总体工程师 | 3 | 硕士及以上学历,电子信息、通信工程、控制工程、系统工程等相关专业优先。 | 17K-25K | |||
| 总体调试工程师 | 3 | 硕士及以上学历,电子信息、通信工程、控制工程、系统工程等相关专业优先。 | 17K-25K | |||
| 数据处理工程师 | 3 | 硕士及以上学历,电子信息、通信工程、控制工程等相关专业优先。 | 17K-25K | |||
| 6 | 亿嘉和科技股份有限公司 | panyongqiang@yijiahe.com | 机械结构工程师 | 5 | 硕士及以上学历,机械类等相关专业优先。 | 11K-20K |
| 硬件测试工程师 | 5 | 硕士及以上学历,电气工程、自动化、控制工程、信息技术等相关专业优先。 | 11K-20K | |||
| 硬件开发工程师 | 5 | 硕士及以上学历,电气工程、自动化、控制工程、信息技术等相关专业优先。 | 11K-20K | |||
| C++开发工程师 | 5 | 硕士及以上学历,数学类、电子信息类、计算机类、软件工程类、自动化等相关专业优先。 | 11K-20K | |||
| Java开发工程师 | 5 | 硕士及以上学历,数学类、电子信息类、计算机类、软件工程类、自动化等相关专业优先。 | 11K-20K | |||
| 7 | 南京伯乐文化传媒有限公司 | bolegroup@163.com | 服装带货主播 | 15 | 本科及以上学历,表演、播音与主持艺术等相关专业优先。 | 8K-17K |
| 短视频摄像 | 2 | 大专及以上学历,广播电视编导、 影视摄影与制作、摄影等相关专业优先。 | 8K-12K | |||
| 女装模特 | 2 | 本科及以上学历,表演、播音与主持艺术等相关专业优先。 | 8K-10K | |||
| 岗位合计 | 29 | 95 | ||||
2026年雨花台区“雨聚英才,职达未来”高校毕业生网络招聘会岗位信息表 (第 43 期)