| 2026年1-3月雨花台区主要经济指标 | ||||
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 累计 | 累计比上年同期±% |
| 1 | 地区生产总值 | 亿元 | 333.61 | 5.7 |
| 2 | 规上工业总产值 | 亿元 | 145.74 | 7.0 |
| 3 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | 55 | -19.5 |
| 4 | 商品房销售面积 | 万平方米 | 18.22 | 20.8 |
| 5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 169.18 | -5.6 |
| 6 | #限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 104.08 | -15.6 |
| 7 | 规上服务业营收(2026年1-2月) | 亿元 | 235.13 | 8.2 |
| 8 | 居民人均可支配收入(2025年12月-2026年2月) | 元 | 27316 | 3.9 |
2026年1-3月雨花台区主要经济指标