| 序号 | 指标名称 | 单位 | 累计 | 累计比上年同期±% |
| 1 | 地区生产总值 | 亿元 | 629.18 | 5.5 |
| 2 | 规上工业总产值 | 亿元 | 304.19 | 9.5 |
| 3 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | 82.90 | -31.1 |
| 4 | 商品房销售面积 | 万平方米 | 40.47 | 2.1 |
| 5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 313.27 | -9.8 |
| 6 | #限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 142.01 | -28.0 |
| 7 | 规上服务业营收(2026年1-5月) | 亿元 | 561.82 | 5.1 |
| 8 | 居民人均可支配收入(2025年12月-2026年5月) | 元 | 46128 | 4.1 |
2026年1-6月雨花台区主要经济指标