| 序号 | 指标名称 | 单位 | 累计 | 累计比上年同期±% |
| 1 | 地区生产总值 | 亿元 | 886.05 | 5.1 |
| 2 | 规上工业总产值 | 亿元 | 407.75 | -2.5 |
| 3 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | 171.31 | -28 |
| 4 | 商品房销售面积 | 万平方米 | 60.14 | 2.2 |
| 5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 499.94 | 6.4 |
| 6 | #限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 310.31 | 9.6 |
| 7 | 规上服务业营收 | 亿元 | 916.95 | -8.5 |
| 8 | 居民人均可支配收入 | 元 | 64137 | 3.9 |
2025年1-9月雨花台区主要经济指标