| 序号 | 指标名称 | 单位 | 累计 | 累计比上年同期±% |
| 1 | 地区生产总值 | 亿元 | 594.26 | 5.6 |
| 2 | 规上工业总产值 | 亿元 | 279.52 | -2.6 |
| 3 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | 120.31 | -36.5 |
| 4 | 商品房销售面积 | 万平方米 | 39.63 | 4.4 |
| 5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 374.34 | 11.2 |
| 6 | #限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 228.86 | 23.7 |
| 7 | 规上服务业营收 | 亿元 | 613.37 | -12.5 |
| 8 | 居民人均可支配收入 | 元 | 44294 | 4.2 |
2025年1-6月雨花台区主要经济指标