| 序号 | 指标名称 | 单位 | 累计 | 累计比上年同期±% |
| 1 | 地区生产总值 | 亿元 | 316.06 | 6 |
| 2 | 规上工业总产值 | 亿元 | 136.97 | -4.4 |
| 3 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | 69.16 | -32 |
| 4 | 商品房销售面积 | 万平方米 | 15.08 | 8.4 |
| 5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 179.25 | 13.5 |
| 6 | #限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 123.98 | 25.1 |
| 7 | 规上服务业营收 | 亿元 | 307.35 | -12.7 |
| 8 | 居民人均可支配收入 | 元 | 26299 | 4.2 |
2025年1-3月雨花台区主要经济指标