南京市雨花台区人民政府网站工作年度报表(2022年度)
发布时间 :2023-01-16 10:05 来源:区政府办公室 浏览次数:加载中...... 视力保护色:
填报单位: 南京市雨花台区人民政府办公室
网站名称 | 南京市雨花台区人民政府 | ||||
首页网址 | http://www.njyh.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 南京市雨花台区人民政府办公室 | ||||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 3201140025 | ||||
ICP备案号 | 苏ICP备06043198号-11 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32011402010333 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 1091940 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 2676457 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2750 | |||
概况类信息更新量 | 10 | ||||
政务动态信息更新量 | 1210 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 1530 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |||
新开设数量 | 0 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 15 | ||
解读材料数量(单位:条) | 15 | ||||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 8314971 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 2247 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2124 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1407 | |||
自然人办件量 | 1280 | ||||
法人办件量 | 127 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 425 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 425 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 5.3 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 13 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 2131 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 33 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 26 | ||||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 17 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 101 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 88 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |||
微博 | 名称 | 金陵微雨花 | |||
信息发布量 (单位:条) | 7637 | ||||
关注量 (单位:个) | 208457 | ||||
微信 | 名称 | 金陵微雨花 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1064 | ||||
订阅数 (单位:个) | 305569 | ||||
其他 | 无 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 ■多语言版本 ■无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
备注:办事服务使用江苏政务服务网统一平台。