| 索 引 号: | 000014349/2023-66670 | 主题分类: | 劳动、人事 |
| 组配分类: | 招聘信息 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 雨花台区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2023-08-01 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2023年雨花台区第2批公益性岗位招聘信息公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公益性岗位;招聘信息 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2023年雨花台区第2批公益性岗位招聘信息公示
| 就业困难人员专场!南京雨花台区公益岗! | |||||||||
| 找工作困难的人注意啦 雨花台区劳动就业管理中心 面向就业困难人员 开展了公益岗招聘活动 一起看看有哪些岗位吧~ | |||||||||
| 2023年雨花台区第2批公益性岗位招聘信息公示 为帮扶就业困难人员实现就业,雨花台区劳动就业管理中心面向就业困难人员(已做就业困难认定未实现就业 | |||||||||
| 社区公益岗 | |||||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 岗位名称 | 工作内容 | 岗位数量 | 岗位性质 | 薪酬待遇 | 电话 | |
| 1 | 雨花街道 | 康盛花园社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | 52885949 | |
| 2 | 丁墙社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 3 | 花神庙社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 4 | 雨花社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 5 | 农花社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 6 | 翠竹园社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 7 | 翠岛花城社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 8 | 普德村社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 9 | 共青团路社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 10 | 能仁里社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 11 | 雨花台社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 12 | 凤凰山社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 13 | 云台山社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 14 | 吉山社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 15 | 青龙山社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 16 | 南站社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 17 | 西善桥街道 | 西善桥社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | 52804365 | |
| 18 | 油坊桥社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 19 | 古遗井社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 20 | 西善花苑社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 21 | 福润社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 22 | 齐修社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 23 | 嘉业社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 24 | 明义社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 25 | 永盛社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 26 | 平治社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 27 | 板桥街道 | 板桥社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | 86737386 | |
| 28 | 绿洲社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 29 | 殷富社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 30 | 三山社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 31 | 新建社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 32 | 孙家社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 33 | 永安社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 34 | 铁心桥街道 | 铁心社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | 52355830 | |
| 35 | 定坊社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 36 | 高家库社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 37 | 马家店社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 38 | 尹西社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 39 | 景明佳园社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 40 | 春江社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 41 | 翠岭银河社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 42 | 赛虹桥街道 | 赛虹桥社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 1 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | 52882697 | |
| 43 | 长虹路社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 1 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 44 | 菊花里社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 1 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 45 | 南京益科智善科技有限公司 (雨花台区残疾人就业创业孵化中心项目) | 公益项目 运营助理 | 残疾人优先,协助进行公益项目运营 | 1 | 全日制 | 面议 | |||
| 46 | 雨花台区就业创业孵化中心保安 | 残疾人优先,负责雨花台区就业创业孵化中心进出人员登记等工作 | 1 | 全日制 | 面议 | ||||
| 47 | 公益项目 文员 | 残疾人优先,负责公益项目台账整理,公众号推文撰写等工作 | 1 | 全日制 | 面议 | ||||
| 48 | 梅山街道 | 中兴路社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | 86363651 | |
| 49 | 梅清苑社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 50 | 上怡新村社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 51 | 梅岭社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 52 | 梅欣社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 53 | 经济开发区 | 天后社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | 86726275 | |
| 54 | 西寇社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 55 | 近华社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 56 | 天保社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 57 | 锦华新城社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 58 | 古雄街道 | 大方社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | 86720608 | |
| 59 | 古雄社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 60 | 柿子树社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 61 | 新林社区 | 社区工作 业务助理 | 协助社区劳动保障、统计调查文明创建服务等工作 | 2 | 非全日制 | 不低于22元/小时 | |||
| 岗位合计 | 61 | 116 | |||||||
| 欢迎符合条件的就业困难人员报名应聘 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| “就在江苏” 智慧就业服务平台 | “南京人社” 微信公众号 | “苏心聘” 求职小程序 | |||||||


