| 索 引 号: | 000014349/2023-50882 | 主题分类: | 卫健、妇女儿童、体育 |
| 组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 雨花台区卫生健康委员会 | 生成日期: | 2023-06-13 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2023年南京市雨花台区卫健委所属部分事业单位公开招聘卫技人员笔试成绩公布 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 事业单位;公开招聘卫技人员;卫技人员笔试成绩 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2023年南京市雨花台区卫健委所属部分事业单位公开招聘卫技人员笔试成绩公布
2023年南京市雨花台区卫健委所属部分事业单位公开招聘卫技人员笔试成绩现已公布,详情请查看附件。
附件:
2023年南京市雨花台区卫健委所属部分事业单位公开招聘卫技人员笔试成绩统计表.xls
南京市雨花台区卫生健康委员会
2023年6月13日